Áreas de incumbencia y los códigos de los módulos de 5° y 6° año del Ciclo Superior de Educación Secundaria Técnica
ANEXO ÚNICO
- TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Análisis de Modelos Circuitales | -5Z | MOC |
Lenguajes Electrónicos | -C2, -C4 | LEE |
Diseño Asistido y Simulación Electrónica | -C1 | DAS |
Aplicaciones de Electrónica Analógica | -C1 | AEA |
Aplicaciones de Electrónica Digital | -C7 | AED |
Montaje de Proyectos Electrónicos | -E3 | MEL |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Sistemas de Comunicaciones | -S2 -S3 | SC |
Instalaciones y Maquinas Eléctricas | -H9 -C1 | IMO |
Sistemas Productivos | /2F /6N | SP |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
- TÉCNICO EN INFORMÁTICA PROFESIONAL Y PERSONAL
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Sistemas Digitales | -C7 -C5 | SD |
Teleinformática | -S5 | TLI |
Laboratorio de Programación | -Q3 | LPR |
Laboratorio de Hardware | -C1 | LHW |
Laboratorio de Sistemas Operativos | -Q3 -C1 | LSO |
Laboratorio de Aplicaciones | -Q3 | LAP |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Investigación Operativa | /4I | OPE |
Seguridad Informática | -3Z | INS |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
- TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Mecánica y Mecanismos | -I2 -I3 -I5 | MOS |
Electrotecnia | -6K | NIA |
Resistencia y Ensayos de los Materiales | -I2, -I3, -I5, -A2 | REM |
Máquinas Eléctricas y Automatismos | -H9 -C1 | MEA |
Diseño y Procesamiento Mecánico | -F5 -F6 -F8 | PRM |
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía | -H9 -C1 -F6 | APE |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Termodinámica y Máquinas Térmicas | /6J | TMT |
Sistemas Mecánicos | -I2 | SM |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Laboratorio de Mediciones Eléctricas | -6K | LME |
- TÉCNICO EN SERVICIOS TURÍSTICOS
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Espacios Turísticos de la Argentina | IRT | ETA |
Psicología | -4R | PSI |
Recursos Lingüísticos | -4B | RLI |
Programación de Circuitos | ODE | PRC |
Tecnología de la Información Turística | GST | TIT |
Sistemas de Información Contable | -2R | SIC |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Patrimonio Turístico Nacional e Internacional | IRT | PTU |
Economía | -3G | ENO |
Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial | -3D -3E | RPP |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Recursos Lingüísticos | -4B IPT | RLI |
Investigación de Mercados | IDM | MER |
- MAESTRO MAYOR DE OBRAS
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Instalaciones Eléctricas | -B3 -6K | IE |
Resistencia y Ensayos de los Materiales | -I2 -I3 -I5 -A2 | REM |
Documentación Técnica | -5H | DOT |
Materiales de Obra | -5K | MAO |
Sistemas Constructivos | -B3 -A6 | SCO |
Proyecto | -A5 | PRO |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Instalaciones Sanitarias y de Gas | -B3 | ISI |
Estructuras | -A9 | ESR |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Proyectos de Instalaciones | -B3 | PIN |
Dirección de la Ejecución de Instalaciones | -B3 | DEJ |
- TÉCNICO QUÍMICO / TÉCNICO TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Química Orgánica | /5Y | QO |
Química General e Inorgánica | /6A | QGI |
Procesos Químicos y Control | -P7 | PQC |
Laboratorio de Procesos Industriales | /6ª | PRI |
Laboratorio de Técnicas Analíticas | /6B /5Z | TEC |
Laboratorio de Química Orgánica | /5Y /5Z | QOR |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Química Orgánica y Biológica | /5Y | QOB |
Química Industrial | /6ª | QI |
Química Analítica | /6B | QAN |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Laboratorio de Química Orgánica, Biológica y Microbiológica | /5Z | QUI |
- TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Derecho | -2U | DRC |
Organización Industrial | /6N | OI |
Costos | -2R -3G | COS |
Teoría de las Organizaciones | -2B | TO |
Gestión de la Producción | /2A /2F | GES |
Sistemas de Información Contable | -2R | SIC |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Organización Industrial y Servicios | /6N | OIS |
Planeamiento | -K7 –K8 –K9 | PLA |
Economía | -3G | ENO |
Gestión Financiera, Bancaria y Seguros | -8E | FIN |
Teoría y Técnica Impositiva | -K1 -K2 | TTI |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Producción y Comercio Exterior | -K4 -K5 -K6 | PRE |
Administración y Gestión de los Recursos Humanos | -L1 -L2 -L4 | ARH |
- TÉCNICO EN AUTOMOTORES
Módulos de 5º Y 6° Año | Áreas incluidas de MEDIA y TTP (Res. Nº 11186/97 y Nº 2388/00) | Área de Incumbencia |
Análisis Matemático | /4I | AM |
Resistencia y Ensayos de los Materiales | -I2 -I3 -I5 -A2 | REM |
Termodinámica | /6J | TDN |
Mecánica de los motores endotérmicos | -6V -6T | MMO |
Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos | -8T -8U | SS |
Motores de Combustión Interna | -6V -6T | MCI |
Electrónica y Autotrónica | -6Z | NIC |
Matemática Aplicada | /4I | MAP |
Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | /6J | SHN |
Instrumental de Medición | -6X | IMU |
Combustión de los motores endotérmicos | -6C | MOE |
Conocimiento de las estructuras | /6G | CDE |
Derechos del Trabajo | -L4 -L6 | DET |
Sistemas de Inyección | -6Y | SI |
Rectificación de Motores | -6C | RMO |
Laboratorio de Ensayo de Motores | -6V | ENS |
Sistemas Autotrónicos | -6X | SA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario